Symmetry Square Knit Purl

Materials and Measurements

  • Needles: US 8 — 5.0 mm
  • Aran weight yarn: 500g — 1000m–1100m
  • Finished measurements: Approx. 44" × 45"

TECHNIQUES USED

Symbol Abb Explanation
K Knit
P Purl
Symmetry Square Blanket #Knitting

Pattern Instructions

Cast on 176 stitches or multiple of 16 stitches.

Moss stitch Border

  • Row 1 (Right side): *K1, P1; repeat from * to end.
  • Row 2 (Wrong side): *P1, K1; repeat from * to end.
  • Rows 3–24: Repeat rows 1–2.

Main Pattern

  • Row 1: (K1, P1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 2: (P1, K1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 3: (K1, P1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 4: (P1, K1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 5: (K1, P1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 6: (P1, K1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 7: (K1, P1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 8: (P1, K1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 9: (K1, P1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 10: (P1, K1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 11: (K1, P1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 12: (P1, K1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 13: (K1, P1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 14: (P1, K1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 15: (K1, P1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 16: (P1, K1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 17: (K1, P1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 18: (P1, K1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 19: (K1, P1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 20: (P1, K1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 21: (K1, P1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 22: (P1, K1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 23: (K1, P1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 24: (P1, K1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 25: (K1, P1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 26: (P1, K1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 27: (K1, P1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 28: (P1, K1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 29: (K1, P1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 30: (P1, K1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 31: (K1, P1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 32: (P1, K1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 33: (K1, P1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 34: (P1, K1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 35: (K1, P1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 36: (P1, K1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 37: (K1, P1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 38: (P1, K1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 39: (K1, P1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 40: (P1, K1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 41: (K1, P1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 42: (P1, K1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 43: (K1, P1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 44: (P1, K1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 45: (K1, P1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 46: (P1, K1) ×8, [P16, (K1, P1) ×8, K16] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 47: (K1, P1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 48: (P1, K1) ×8, [P17, (K1, P1) ×7, K17] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 49: (K1, P1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 50: (P1, K1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 51: (K1, P1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 52: (P1, K1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 53: (K1, P1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 54: (P1, K1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 55: (K1, P1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 56: (P1, K1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 57: (K1, P1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 58: (P1, K1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 59: (K1, P1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 60: (P1, K1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 61: (K1, P1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 62: (P1, K1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 63: (K1, P1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 64: (P1, K1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 65: (K1, P1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 66: (P1, K1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 67: (K1, P1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 68: (P1, K1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 69: (K1, P1) ×8, [(K1, P1) ×8, K16, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 70: (P1, K1) ×8, [K16, P16, (K1, P1) ×8] 3 times, (P1, K1) ×8.
  • Row 71: (K1, P1) ×8, [(P1, K1) ×7, P1, K17, P16] 3 times, (K1, P1) ×8.
  • Row 72: (P1, K1) ×8, [K16, P17, (K1, P1) ×7, K1] 3 times, (P1, K1) ×8.

Repeat rows 1-72 until you reach the desired length.

Then, knit 24 rows of Moss stitch for the border.

Finally, bind off, weave in all ends, and block as desired.

Chart

Symmetry Square Knit Purl chart