Berber Diamond Blanket #Knitting

Materials and Measurements

  • Needles: US 6 — 4.0 mm
  • DK yarn: 400g, 1000m–1100m
  • Finished measurements: Approx. 35" × 45"

TECHNIQUES USED

Symbol Abb Explanation
K Knit
P Purl
Yo Yarn over
K2tog Knit 2 stitches together
Ssk Slip slip knit
SK2P Slip 1, knit 2 together, pass slipped stitch over
Berber Diamond Blanket

Pattern Instructions

Cast on 181 stitches.

Garter stitch border

  • Rows 1-10: Knit
Berber Diamond Lace Knitting

Main Pattern

  • Row 1 (Right side): K6, YO, SSK, K11, [K2TOG, YO, K12] ×11, K2TOG, YO, K6
  • Wrong side rows: K6, PURL, K6
  • Row 3: K6, K1, YO, SSK, K9, [K2TOG, YO, K1, YO, SSK, K9] ×11, K2TOG, YO, K1, K6
  • Row 5: K6, K2, YO, SSK, K7, [K2TOG, YO, K3, YO, SSK, K7] ×11, K2TOG, YO, K2, K6
  • Row 7: K6, K3, YO, SSK, K5, [K2TOG, YO, K5, YO, SSK, K5] ×11, K2TOG, YO, K3, K6
  • Row 9: K6, K4, YO, SSK, K3, [K2TOG, YO, K7, YO, SSK, K3] ×11, K2TOG, YO, K4, K6
  • Row 11: K6, K5, YO, SSK, K1, [K2TOG, YO, K9, YO, SSK, K1] ×11, K2TOG, YO, K5, K6
  • Row 13: K6, K6, [YO, SK2P, YO, K11] ×11, YO, SK2P, YO, K6, K6
  • Row 15: K6, K6, [K2TOG, YO, K12] ×11, K2TOG, YO, K7, K6
  • Row 17: K6, K5, [(K2TOG, YO) ×2, K10] ×11, (K2TOG, YO) ×2, K6, K6
  • Row 19: K6, K4, [(K2TOG, YO) ×3, K8] ×11, (K2TOG, YO) ×3, K5, K6
  • Row 21: K6, K3, [(K2TOG, YO) ×4, K6] ×11, (K2TOG, YO) ×4, K4, K6
  • Row 23: K6, K4, [(K2TOG, YO) ×3, K8] ×11, (K2TOG, YO) ×3, K5, K6
  • Row 25: K6, K5, [(K2TOG, YO) ×2, K10] ×11, (K2TOG, YO) ×2, K6, K6
  • Row 27: K6, K6, K2TOG, YO, [K12, K2TOG, YO] ×11, K7, K6
  • Row 29: K6, K5, K2TOG, YO, K1, [YO, SSK, K9, K2TOG, YO, K1] ×11, YO, SSK, K5, K6
  • Row 31: K6, K4, K2TOG, YO, K3, [YO, SSK, K7, K2TOG, YO, K3] ×11, YO, SSK, K4, K6
  • Row 33: K6, K3, K2TOG, YO, K5, [YO, SSK, K5, K2TOG, YO, K5] ×11, YO, SSK, K3, K6
  • Row 35: K6, K2, K2TOG, YO, K7, [YO, SSK, K3, K2TOG, YO, K7] ×11, YO, SSK, K2, K6
  • Row 37: K6, K1, K2TOG, YO, K9, [YO, SSK, K1, K2TOG, YO, K9] ×11, YO, SSK, K1, K6
  • Row 39: K6, K2TOG, YO, K11, [YO, SK2P, YO, K11] ×11, YO, SSK, K6
  • Row 41: K6, K13, [K2TOG, YO, K12] ×11, K2, K6
  • Row 43: K6, K12, [(K2TOG, YO) ×2, K10] ×11, K3, K6
  • Row 45: K6, K11, [(K2TOG, YO) ×3, K8] ×11, K4, K6
  • Row 47: K6, K10, [(K2TOG, YO) ×4, K6] ×11, K5, K6
  • Row 49: K6, K11, [(K2TOG, YO) ×3, K8] ×11, K4, K6
  • Row 51: K6, K12, [(K2TOG, YO) ×2, K10] ×11, K3, K6

Repeat rows 1-52 until you reach the desired length, ending on row 40.

Then, knit 10 rows of Garter stitch border.

Finally, bind off, weave in all ends, and block as desired.

Chart

Berber Diamond Blanket