
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
| Alpaca Bulky | Ice Yarns | 7 mm | 12 sts × 16 rows |
| Lanas Quick | Berroco | 8 mm | 12 sts × 16 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): Knit 1, Purl 2, (Knit 3, Purl 3) ×6, Knit 6.
- Row 2: Purl 5, (Knit 3, Purl 3) ×6, Knit 3, Purl 1.
- Row 3: Knit 2, (Purl 3, Knit 3) ×6, Purl 3, Knit 4.
- Row 4: (Purl 3, Knit 3) ×7, Purl 3.
- Row 5: Knit 4, (Purl 3, Knit 3) ×6, Purl 3, Knit 2.
- Row 6: Purl 1, (Knit 3, Purl 3) ×6, Knit 3, Purl 5.
- Row 7: Knit 6, (Purl 3, Knit 3) ×6, Purl 2, Knit 1.
- Row 8: Purl 1, (Knit 3, Purl 3) ×6, Knit 3, Purl 5.
- Row 9: Knit 4, (Purl 3, Knit 3) ×6, Purl 3, Knit 2.
- Row 10: (Purl 3, Knit 3) ×7, Purl 3.
- Row 11: Knit 2, (Purl 3, Knit 3) ×6, Purl 3, Knit 4.
- Row 12: Purl 5, (Knit 3, Purl 3) ×6, Knit 3, Purl 1.
Repeat rows 1-12.
Chart
Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit