
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Baby Merino DK | Ice Yarns | 5 mm | 18 sts × 24 rows |
| Wool-Ease® | Lion Brand | 5 mm | 18 sts × 24 rows |
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): (Knit 9, Purl 9) ×2, Knit 9.
- Row 2: (Purl 8, Knit 1, Purl 1, Knit 8) ×2, Purl 9.
- Row 3: Knit 1, Purl 1, (Knit 7, Purl 7, Knit 2, Purl 2) ×2, Knit 7.
- Row 4: (Purl 6, Knit 3, Purl 3, Knit 6) ×2, Purl 6, Knit 2, Purl 1.
- Row 5: Knit 1, Purl 3, (Knit 5, Purl 5, Knit 4, Purl 4) ×2, Knit 5.
- Row 6: (Purl 4, Knit 5, Purl 5, Knit 4) ×2, Purl 4, Knit 4, Purl 1.
- Row 7: Knit 1, Purl 5, (Knit 3, Purl 3, Knit 6, Purl 6) ×2, Knit 3.
- Row 8: (Purl 2, Knit 7, Purl 7, Knit 2) ×2, Purl 2, Knit 6, Purl 1.
- Row 9: Knit 1, Purl 7, (Knit 1, Purl 1, Knit 8, Purl 8) ×2, Knit 1.
- Row 10: Purl 1, Knit 8, Purl 9, Knit 9, Purl 9, Knit 8, Purl 1.
- Row 11: (Knit 9, Purl 9) ×2, Knit 9.
- Row 12: Purl 9, (Knit 8, Purl 1, Knit 1, Purl 8) ×2.
- Row 13: (Knit 7, Purl 2, Knit 2, Purl 7) ×2, Knit 7, Purl 1, Knit 1.
- Row 14: Purl 1, Knit 2, (Purl 6, Knit 6, Purl 3, Knit 3) ×2, Purl 6.
- Row 15: (Knit 5, Purl 4, Knit 4, Purl 5) ×2, Knit 5, Purl 3, Knit 1.
- Row 16: Purl 1, Knit 4, (Purl 4, Knit 4, Purl 5, Knit 5) ×2, Purl 4.
- Row 17: (Knit 3, Purl 6, Knit 6, Purl 3) ×2, Knit 3, Purl 5, Knit 1.
- Row 18: Purl 1, Knit 6, (Purl 2, Knit 2, Purl 7, Knit 7) ×2, Purl 2.
- Row 19: (Knit 1, Purl 8, Knit 8, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 7, Knit 1.
- Row 20: Purl 1, Knit 8, Purl 9, Knit 9, Purl 9, Knit 8, Purl 1.
Repeat rows 1-20.
Chart
Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit