
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Azteca | Katia | 5 mm | 17 sts × 23 rows |
| Mode Merino Soft | Rowan | 6 mm | 16 sts × 22 rows |
pattern
44 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): Knit 6, (Purl 1, Knit 2, Purl 3, Knit 4) ×3, Purl 1, Knit 2, Purl 3, Knit 2.
- Row 2: Purl 2, (Knit 2, Purl 3) ×7, Knit 2, Purl 5.
- Row 3: Knit 4, (Purl 3, Knit 4, Purl 1, Knit 2) ×4.
- Row 4: Purl 7, (Knit 4, Purl 6) ×3, Knit 4, Purl 3.
- Row 5: Knit 2, (Purl 5, Knit 5) ×3, Purl 5, Knit 7.
- Row 6: Purl 7, (Knit 5, Purl 5) ×3, Knit 5, Purl 2.
- Row 7: Knit 2, (Purl 5, Knit 5) ×3, Purl 5, Knit 7.
- Row 8: Purl 8, (Knit 4, Purl 6) ×3, Knit 4, Purl 2.
- Row 9: Knit 2, (Purl 3, Knit 2, Purl 1, Knit 4) ×3, Purl 3, Knit 2, Purl 1, Knit 6.
- Row 10: Purl 5, (Knit 2, Purl 3) ×7, Knit 2, Purl 2.
- Row 11: (Knit 2, Purl 1, Knit 4, Purl 3) ×4, Knit 4.
- Row 12: Purl 3, (Knit 4, Purl 6) ×3, Knit 4, Purl 7.
- Row 13: Knit 7, (Purl 5, Knit 5) ×3, Purl 5, Knit 2.
- Row 14: Purl 2, (Knit 5, Purl 5) ×3, Knit 5, Purl 7.
- Row 15: Knit 7, (Purl 5, Knit 5) ×3, Purl 5, Knit 2.
- Row 16: Purl 2, (Knit 4, Purl 6) ×3, Knit 4, Purl 8.
Repeat rows 1–16, ending with row 12.
Chart
