
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Super Saver | Red Heart | 5 mm | 17 sts × 23 rows |
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
| Alpaca Bulky | Ice Yarns | 7 mm | 12 sts × 16 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): Knit 1, Purl 3, (Knit 1, Purl 5, Knit 5, Purl 4) ×2, Knit 1, Purl 5, Knit 5.
- Row 2: (Purl 5, Knit 5, Purl 1, Knit 4) ×2, Purl 5, Knit 5, Purl 1, Knit 3, Purl 1.
- Row 3: Knit 1, Purl 2, (Knit 2, Purl 5, Knit 4, Purl 4) ×2, Knit 2, Purl 5, Knit 5.
- Row 4: Purl 5, (Knit 5, Purl 2, Knit 4, Purl 4) ×2, Knit 5, Purl 2, Knit 2, Purl 1.
- Row 5: Knit 1, Purl 1, (Knit 3, Purl 5, Knit 3, Purl 4) ×2, Knit 3, Purl 5, Knit 3, Purl 1, Knit 1.
- Row 6: Purl 1, Knit 1, (Purl 3, Knit 5, Purl 3, Knit 4) ×2, Purl 3, Knit 5, Purl 3, Knit 1, Purl 1.
- Row 7: Knit 5, (Purl 5, Knit 2, Purl 4, Knit 4) ×2, Purl 5, Knit 2, Purl 2, Knit 1.
- Row 8: Purl 1, Knit 2, (Purl 2, Knit 5, Purl 4, Knit 4) ×2, Purl 2, Knit 5, Purl 5.
- Row 9: (Knit 5, Purl 5, Knit 1, Purl 4) ×2, Knit 5, Purl 5, Knit 1, Purl 3, Knit 1.
- Row 10: Purl 1, Knit 3, (Purl 1, Knit 5, Purl 5, Knit 4) ×2, Purl 1, Knit 5, Purl 5.
- Row 11: Knit 1, Purl 4, (Knit 5, Purl 4, Knit 1, Purl 5) ×2, Knit 5, Purl 4, Knit 1.
- Row 12: (Purl 1, Knit 4, Purl 5, Knit 5) ×2, Purl 1, Knit 4, Purl 5, Knit 4, Purl 1.
- Row 13: Knit 1, Purl 4, (Knit 4, Purl 4, Knit 2, Purl 5) ×2, Knit 4, Purl 4, Knit 2.
- Row 14: (Purl 2, Knit 4, Purl 4, Knit 5) ×2, Purl 2, Knit 4, Purl 4, Knit 4, Purl 1.
- Row 15: Knit 1, Purl 4, (Knit 3, Purl 4, Knit 3, Purl 5) ×2, Knit 3, Purl 4, Knit 3.
- Row 16: (Purl 3, Knit 4, Purl 3, Knit 5) ×2, (Purl 3, Knit 4) ×2, Purl 1.
- Row 17: Knit 1, Purl 4, (Knit 2, Purl 4, Knit 4, Purl 5) ×2, Knit 2, Purl 4, Knit 4.
- Row 18: (Purl 4, Knit 4, Purl 2, Knit 5) ×2, Purl 4, Knit 4, Purl 2, Knit 4, Purl 1.
- Row 19: Knit 1, Purl 4, (Knit 1, Purl 4, Knit 5, Purl 5) ×2, Knit 1, Purl 4, Knit 5.
- Row 20: (Purl 5, Knit 4, Purl 1, Knit 5) ×2, Purl 5, (Knit 4, Purl 1) ×2.
- Row 21: (Knit 5, Purl 4, Knit 1, Purl 5) ×2, Knit 5, (Purl 4, Knit 1) ×2.
- Row 22: Purl 1, Knit 4, (Purl 1, Knit 4, Purl 5, Knit 5) ×2, Purl 1, Knit 4, Purl 5.
- Row 23: (Knit 4, Purl 4, Knit 2, Purl 5) ×2, Knit 4, Purl 4, Knit 2, Purl 4, Knit 1.
- Row 24: Purl 1, Knit 4, (Purl 2, Knit 4, Purl 4, Knit 5) ×2, Purl 2, Knit 4, Purl 4.
- Row 25: (Knit 3, Purl 4, Knit 3, Purl 5) ×2, (Knit 3, Purl 4) ×2, Knit 1.
- Row 26: Purl 1, Knit 4, (Purl 3, Knit 4, Purl 3, Knit 5) ×2, Purl 3, Knit 4, Purl 3.
- Row 27: (Knit 2, Purl 4, Knit 4, Purl 5) ×2, Knit 2, Purl 4, Knit 4, Purl 4, Knit 1.
- Row 28: Purl 1, Knit 4, (Purl 4, Knit 4, Purl 2, Knit 5) ×2, Purl 4, Knit 4, Purl 2.
- Row 29: (Knit 1, Purl 4, Knit 5, Purl 5) ×2, Knit 1, Purl 4, Knit 5, Purl 4, Knit 1.
- Row 30: Purl 1, Knit 4, (Purl 5, Knit 4, Purl 1, Knit 5) ×2, Purl 5, Knit 4, Purl 1.
Repeat rows 1–30.
Chart

Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit