Textured sky blue knit fabric square

Compatible Yarn Gauges

Yarn Name Brand Needle Size Gauge (4" × 4")
Wool-Ease®Lion Brand5 mm18 sts × 24 rows
Premium YarnBernat5 mm18 sts × 24 rows
Colorama HaloCaron6 mm15 sts × 20 rows

pattern

45 stitches – 60 rows

  • Row 1 (Right side): Knit 1, Purl 1, (Knit 7, Purl 3, Knit 4, Purl 3) ×2, Knit 7, Purl 1, Knit 1.
  • Row 2: Purl 1, Knit 2, (Purl 5, Knit 3, Purl 6, Knit 3) ×2, Purl 5, Knit 2, Purl 1.
  • Row 3: Knit 1, (Purl 3, Knit 3, Purl 3, Knit 8) ×2, Purl 3, Knit 3, Purl 3, Knit 1.
  • Row 4: Purl 2, (Knit 3, Purl 1, Knit 3, Purl 10) ×2, Knit 3, Purl 1, Knit 3, Purl 2.
  • Row 5: Knit 3, (Purl 5, Knit 12) ×2, Purl 5, Knit 3.
  • Row 6: Purl 4, (Knit 3, Purl 14) ×2, Knit 3, Purl 4.
  • Row 7: Knit 3, (Purl 5, Knit 12) ×2, Purl 5, Knit 3.
  • Row 8: Purl 2, (Knit 3, Purl 1, Knit 3, Purl 10) ×2, Knit 3, Purl 1, Knit 3, Purl 2.
  • Row 9: Knit 1, (Purl 3, Knit 3, Purl 3, Knit 8) ×2, Purl 3, Knit 3, Purl 3, Knit 1.
  • Row 10: Purl 1, Knit 2, (Purl 5, Knit 3, Purl 6, Knit 3) ×2, Purl 5, Knit 2, Purl 1.
  • Row 11: Knit 1, Purl 1, (Knit 7, Purl 3, Knit 4, Purl 3) ×2, Knit 7, Purl 1, Knit 1.
  • Row 12: Purl 10, Knit 3, Purl 2, Knit 3, Purl 9, Knit 3, Purl 2, Knit 3, Purl 10.

Repeat rows 1–12.

Chart

Inverness Diamond Knit Purl Square Chart

Estonian symbols

Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit