
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Super Saver | Red Heart | 5 mm | 17 sts × 23 rows |
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): Knit.
- Row 2: Purl 2, (Knit 1, Purl 7) ×5, Knit 1, Purl 2.
- Row 3: Knit 2, (Purl 1, Knit 7) ×5, Purl 1, Knit 2.
- Row 4: Purl 3, (Knit 1, Purl 5, Knit 1, Purl 1) ×4, Knit 1, Purl 5, Knit 1, Purl 3.
- Row 5: Knit 3, (Purl 1, Knit 5, Purl 1, Knit 1) ×4, Purl 1, Knit 5, Purl 1, Knit 3.
- Row 6: Purl 4, (Knit 1, Purl 3) ×9, Knit 1, Purl 4.
- Row 7: Knit 4, (Purl 1, Knit 3) ×9, Purl 1, Knit 4.
- Row 8: (Purl 5, Knit 1, Purl 1, Knit 1) ×5, Purl 5.
- Row 9: (Knit 5, Purl 1, Knit 1, Purl 1) ×5, Knit 5.
- Row 10: Purl 6, (Knit 1, Purl 7) ×4, Knit 1, Purl 6.
- Row 11: Knit 6, (Purl 1, Knit 7) ×4, Purl 1, Knit 6.
- Row 12: (Purl 5, Knit 1, Purl 1, Knit 1) ×5, Purl 5.
- Row 13: (Knit 5, Purl 1, Knit 1, Purl 1) ×5, Knit 5.
- Row 14: Purl 4, (Knit 1, Purl 3) ×9, Knit 1, Purl 4.
- Row 15: Knit 4, (Purl 1, Knit 3) ×9, Purl 1, Knit 4.
- Row 16: Purl 3, (Knit 1, Purl 5, Knit 1, Purl 1) ×4, Knit 1, Purl 5, Knit 1, Purl 3.
- Row 17: Knit 3, (Purl 1, Knit 5, Purl 1, Knit 1) ×4, Purl 1, Knit 5, Purl 1, Knit 3.
- Repeat rows 2–17. Ending with row 11.
- Row 60: Purl 45.
Chart
Legend
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit