
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Baby Merino DK | Ice Yarns | 5 mm | 18 sts × 24 rows |
| Wool-Ease® | Lion Brand | 5 mm | 18 sts × 24 rows |
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): Knit 4, (Purl 1, Knit 3) ×9, Purl 1, Knit 4.
- Row 2: (Purl 5, Knit 1, Purl 1, Knit 1) ×5, Purl 5.
- Row 3: Knit 6, (Purl 1, Knit 7) ×4, Purl 1, Knit 6.
- Row 4: (Purl 5, Knit 1, Purl 1, Knit 1) ×5, Purl 5.
- Row 5: Knit 4, (Purl 1, Knit 3) ×9, Purl 1, Knit 4.
- Row 6: Purl 1, (Knit 1, Purl 1, Knit 1, Purl 5) ×5, (Knit 1, Purl 1) ×2.
- Row 7: Knit 2, (Purl 1, Knit 7) ×5, Purl 1, Knit 2.
- Row 8: Purl 1, (Knit 1, Purl 1, Knit 1, Purl 5) ×5, (Knit 1, Purl 1) ×2.
Repeat rows 1-8. Ending with row 4.
Chart
Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit