
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Super Saver | Red Heart | 5 mm | 17 sts × 23 rows |
| Mode Merino Soft | Rowan | 6 mm | 16 sts × 22 rows |
pattern
44 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): (Knit 4, Purl 1) ×8, Knit 4.
- Row 2: (Purl 4, Knit 1) ×8, Purl 4.
- Row 3: (Knit 4, Purl 6) ×4, Knit 4.
- Row 4: (Purl 4, Knit 6) ×4, Purl 4.
- Row 5: (Knit 4, Purl 6) ×4, Knit 4.
- Row 6: (Purl 4, Knit 6) ×4, Purl 4.
- Row 7: (Knit 4, Purl 6) ×4, Knit 4.
- Row 8: (Purl 4, Knit 6) ×4, Purl 4.
- Row 9: (Knit 4, Purl 1) ×8, Knit 4.
- Row 10: (Purl 4, Knit 1) ×8, Purl 4.
- Row 11: (Knit 4, Purl 1) ×8, Knit 4.
- Row 12: (Purl 4, Knit 1) ×8, Purl 4.
- Row 13: Knit 1, Purl 4, (Knit 4, Purl 6) ×3, Knit 4, Purl 4, Knit 1.
- Row 14: Purl 1, Knit 4, (Purl 4, Knit 6) ×3, Purl 4, Knit 4, Purl 1.
- Row 15: Knit 1, Purl 4, (Knit 4, Purl 6) ×3, Knit 4, Purl 4, Knit 1.
- Row 16: Purl 1, Knit 4, (Purl 4, Knit 6) ×3, Purl 4, Knit 4, Purl 1.
- Row 17: Knit 1, Purl 4, (Knit 4, Purl 6) ×3, Knit 4, Purl 4, Knit 1.
- Row 18: Purl 1, Knit 4, (Purl 4, Knit 6) ×3, Purl 4, Knit 4, Purl 1.
- Row 19: (Knit 4, Purl 1) ×8, Knit 4.
- Row 20: (Purl 4, Knit 1) ×8, Purl 4.
Repeat rows 1–20.
Chart
Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit