
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Baby Merino DK | Ice Yarns | 5 mm | 18 sts × 24 rows |
| Wool-Ease® | Lion Brand | 5 mm | 18 sts × 24 rows |
| Fabwoolous Yarn | Bernat | 5 mm | 18 sts × 24 rows |
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): Knit 3, ((Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 1, Knit 5) ×3, (Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 1, Knit 7.
- Row 2: Purl 6, ((Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 5) ×3, (Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 4.
- Row 3: (Knit 5, (Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 1) ×4, Knit 5.
- Row 4: Purl 4, ((Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 5) ×3, (Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 6.
- Row 5: Knit 7, ((Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 1, Knit 5) ×3, (Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 1, Knit 3.
- Row 6: Purl 4, ((Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 5) ×3, (Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 6.
- Row 7: (Knit 5, (Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 1) ×4, Knit 5.
- Row 8: Purl 6, ((Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 5) ×3, (Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 4.
Repeat rows 1-8.
Chart
Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit