
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
| Alaska | Katia | 7 mm | 12 sts × 16 rows |
| Snowstorm | Hobbii | 8 mm | 12 sts × 16 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): Knit 2, (Purl 1, Knit 1, Purl 1, Knit 5) ×5, Purl 1, Knit 2.
- Row 2: ((Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 3, Knit 1) ×5, (Purl 1, Knit 1) ×2, Purl 1.
- Row 3: Knit 2, (Purl 1, Knit 5, Purl 1, Knit 1) ×5, Purl 1, Knit 2.
- Row 4: Purl 1, ((Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1, Purl 3) ×5, (Knit 1, Purl 1) ×2.
- Row 5: Knit 6, (Purl 1, Knit 1, Purl 1, Knit 5) ×4, Purl 1, Knit 1, Purl 1, Knit 4.
- Row 6: (Purl 3, (Knit 1, Purl 1) ×2, Knit 1) ×5, Purl 3, Knit 1, Purl 1.
- Row 7: Knit 4, (Purl 1, Knit 1, Purl 1, Knit 5) ×4, Purl 1, Knit 1, Purl 1, Knit 6.
- Row 8: (Purl 1, Knit 1, Purl 3, Knit 1, Purl 1, Knit 1) ×5, Purl 1, Knit 1, Purl 3.
Repeat rows 1–8, ending with row 4
Chart

Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit