
Compatible Yarn Gauges
| Yarn Name | Brand | Needle Size | Gauge (4" × 4") |
|---|---|---|---|
| Colorama Halo | Caron | 6 mm | 15 sts × 20 rows |
| Alaska | Katia | 7 mm | 12 sts × 16 rows |
| Snowstorm | Hobbii | 8 mm | 12 sts × 16 rows |
pattern
45 stitches – 60 rows
- Row 1 (Right side): (Knit 4, Purl 4) ×5, Knit 5.
- Row 2: (Purl 4, Knit 4) ×5, Purl 5.
- Row 3: Knit 1, Purl 1, (Knit 4, Purl 4) ×5, Knit 3.
- Row 4: Purl 2, (Knit 4, Purl 4) ×5, Knit 2, Purl 1.
- Row 5: Knit 1, Purl 3, (Knit 4, Purl 4) ×5, Knit 1.
- Row 6: Knit 1, Purl 3, (Knit 4, Purl 4) ×5, Knit 1.
- Row 7: Knit 5, (Purl 4, Knit 4) ×5.
- Row 8: Purl 5, (Knit 4, Purl 4) ×5.
- Row 9: Knit 3, (Purl 4, Knit 4) ×5, Purl 1, Knit 1.
- Row 10: Purl 1, Knit 2, (Purl 4, Knit 4) ×5, Purl 2.
- Row 11: Knit 1, (Purl 4, Knit 4) ×5, Purl 3, Knit 1.
- Row 12: Purl 1, (Knit 4, Purl 4) ×5, Knit 3, Purl 1.
Repeat rows 1-12.
Chart
Estonian symbols
Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit