![Advanced Level - Knitting Unlimited. CABLE 50. [Advanced Cable Knitting] Start the Cable Project of Your Dreams with Cable No 50, 39 stitches and 28-row repeat giving you those gorgeous braids.](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4-QTT9Ys9F7jOjYYYjTR6kKQEjvifI4oVG-1-jddA3MtP4diZyeOlton3OO9REoN6supWHx7bFA5qcUznYsOWO-6yN2-p-DIDDNceeaIc1xRRQJg7Gj0XGHEhhwF1XMdO96V7B10JJP-WA7FJUsGmC29JOFhNYJSHBsla-vtmB7tjf9-ayeH2Ow9NSA/s16000-rw/Cable-50-1-KnittingUnlimited.jpg)
pattern
39 stitches
- Row 1: P2, k1 tbl, p8, 3/3 RC, p2, k1 tbl, p2, 3/3 LC, p8, k1 tbl, p2.
- Row 2: K2, p1 tbl, k8, p6, k2, p1 tbl, k2, p6, k8, p1 tbl, k2.
- Row 3: P2, k1 tbl, p6, 3/2 RPC, 3/1 LPC, p1, k1 tbl, p1, 3/1 RPC, 3/2 LPC, p6, k1 tbl, p2.
- Row 4: K2, p1 tbl, k6, p3, k3, p3, k1, p1 tbl, k1, p3, k3, p3, k6, p1 tbl, k2.
- Row 5: P2, k1 tbl, p4, 3/2 RPC, p3, k3, p1, k1 tbl, p1, k3, p3, 3/2 LPC, p4, k1 tbl, p2.
- Row 6: K2, p1 tbl, k4, p3, k5, p3, k1, p1 tbl, k1, p3, k5, p3, k4, p1 tbl, k2.
- Row 7: P2, k1 tbl, p2, 3/2 RPC, p4, 3/1 RPC, p1, k1 tbl, p1, 3/1 LPC, p4, 3/2 LPC, p2, k1 tbl, p2.
- Row 8: (K2, p1 tbl, k2, p3, k6, p3) ×2, k2, p1 tbl, k2.
- Row 9: P2, k1 tbl, p1, 3/1 RPC, p4, 3/2 RPC, p2, k1 tbl, p2, 3/2 LPC, p4, 3/1 LPC, p1, k1 tbl, p2.
- Row 10: K2, p1 tbl, k1, p3, k5, p3, k4, p1 tbl, k4, p3, k5, p3, k1, p1 tbl, k2.
- Row 11: P2, k1 tbl, p1, k3, p3, 3/2 RPC, p4, k1 tbl, p4, 3/2 LPC, p3, k3, p1, k1 tbl, p2.
- Row 12: K2, p1 tbl, k1, p3, k3, p3, k6, p1 tbl, k6, p3, k3, p3, k1, p1 tbl, k2.
- Row 13: P2, k1 tbl, p1, 3/1 LPC, 3/2 RPC, p6, k1 tbl, p6, 3/2 LPC, 3/1 RPC, p1, k1 tbl, p2.
- Row 14: K2, p1 tbl, k2, p6, k8, p1 tbl, k8, p6, k2, p1 tbl, k2.
- Row 15: P2, k1 tbl, p2, 3/3 RC, p8, k1 tbl, p8, 3/3 LC, p2, k1 tbl, p2.
- Row 16: K2, p1 tbl, k2, p6, k8, p1 tbl, k8, p6, k2, p1 tbl, k2.
- Row 17: P2, k1 tbl, p1, 3/1 RPC, 3/2 LPC, p6, k1 tbl, p6, 3/2 RPC, 3/1 LPC, p1, k1 tbl, p2.
- Row 18: K2, p1 tbl, k1, p3, k3, p3, k6, p1 tbl, k6, p3, k3, p3, k1, p1 tbl, k2.
- Row 19: P2, k1 tbl, p1, k3, p3, 3/2 LPC, p4, k1 tbl, p4, 3/2 RPC, p3, k3, p1, k1 tbl, p2.
- Row 20: K2, p1 tbl, k1, p3, k5, p3, k4, p1 tbl, k4, p3, k5, p3, k1, p1 tbl, k2.
- Row 21: P2, k1 tbl, p1, 3/1 LPC, p4, 3/2 LPC, p2, k1 tbl, p2, 3/2 RPC, p4, 3/1 RPC, p1, k1 tbl, p2.
- Row 22: K2, p1 tbl, k2, p3, k6, p4, k1, p1 tbl, k1, p4, k6, p3, k2, p1 tbl, k2.
- Row 23: P2, k1 tbl, p2, 3/2 LPC, p4, 3/1 LPC, p1, k1 tbl, p1, 3/1 RPC, p4, 3/2 RPC, p2, k1 tbl, p2.
- Row 24: K2, p1 tbl, k4, p3, k5, p3, k1, p1 tbl, k1, p3, k5, p3, k4, p1 tbl, k2.
- Row 25: P2, k1 tbl, p4, 3/2 LPC, p3, k3, p1, k1 tbl, p1, k3, p3, 3/2 RPC, p4, k1 tbl, p2.
- Row 26: K2, p1 tbl, k6, p3, k3, p3, k1, p1 tbl, k1, p3, k3, p3, k6, p1 tbl, k2.
- Row 27: P2, k1 tbl, p6, 3/2 LPC, 3/1 RPC, p1, k1 tbl, p1, 3/1 LPC, 3/2 RPC, p6, k1 tbl, p2.
- Row 28: K2, p1 tbl, k8, p6, k2, p1 tbl, k2, p6, k8, p1 tbl, k2.
Repeat Rows 1–28.
Available format:
PDF
Chart

Cable Legend
| Abb | Explanation | Symbol |
|---|---|---|
| 3/1LPC | 3/1 Left purl cross |
|
| 3/1RPC | 3/1 Right purl cross |
|
| 3/2LPC | 3/2 Left purl cross |
|
| 3/2RPC | 3/2 Right purl cross |
|
| 3/3LC | 3/3 Left cross |
|
| 3/3RC | 3/3 Right cross |
|
How to make bobble:
(K1, p,1, k1, p1, k1, p1, k1) in one stitch, then with point of left needle pass the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th stitches on