![Intermediate Level - Knitting Unlimited. CABLE 26. [Intermediate Cable Knitting] Spruce up your knitting with Cable No 26, 44 stitches and 16-row repeat. All it takes is a little bit of time, patience, and determination.](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkK__J3uOk1fBwnKWp4SJlbECxgKIwEfQXoHjljWeyfZT_5R_1THYRMUZbptg7SlT03qzOK95HkKo3xK6LsOOtQaoZBWg4FHCIbbOcnWcwlKsdKMS_67lm4jfMFN5caFF5-UdaF-awzzoG4kX7-hNqIzHhVC_7Bng-ebhFsOyQggMn0M2QWQRj8DR5IA/s16000-rw/Cable-26-1-KnittingUnlimited.jpg)
pattern
44 stitches
- Row 1 (RS): P1, k8, p1, k24, p1, k8, p1.
- Row 2 (WS): K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
- Row 3: (P1, 2/2 RC, 2/2 LC) ×2, 2/2 RC, 2/2 LC, (2/2 RC, 2/2 LC, p1) ×2.
- Row 4: K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
- Row 5: P1, k8, p1, k24, p1, k8, p1.
- Row 6: K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
- Row 7: P1, 2/2 RC, 2/2 LC, p1, (2/2 LC, 2/2 RC) ×3, p1, 2/2 RC, 2/2 LC, p1.
- Row 8: K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
- Row 9: P1, k8, p1, k24, p1, k8, p1.
- Row 10: K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
- Row 11: P1, 2/2 LC, 2/2 RC, p1, (2/2 RC, 2/2 LC) ×3, p1, 2/2 LC, 2/2 RC, p1.
- Row 12: K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
- Row 13: P1, k8, p1, k24, p1, k8, p1.
- Row 14: K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
- Row 15: (P1, 2/2 LC, 2/2 RC) ×2, 2/2 LC, 2/2 RC, (2/2 LC, 2/2 RC, p1) ×2.
- Row 16: K1, p8, k1, p24, k1, p8, k1.
Repeat Rows 1–16.
Available format:
PDF
Chart

Cable Legend
| Abb | Explanation | Symbol |
|---|---|---|
| 2/2LC | 2/2 Left cross |
|
| 2/2RC | 2/2 Right cross |
|