pattern

Multiple of 14 stitches, plus 2

  • Row 1 (RS): P5, *k6, p8; rep from * to last 11 sts, k6, p5.
  • Row 2 (WS): K5, *p6, k8; rep from * to last 11 sts, p6, k5.
  • Row 3: P5, *3/3 LC, p8; rep from * to last 11 sts, 3/3 LC, p5.
  • Row 4: K5, *p6, k8; rep from * to last 11 sts, p6, k5.
  • Row 5: P3, *3/2 RPC, 3/2 LPC, p4; rep from * to last 13 sts, 3/2 RPC, 3/2 LPC, p3.
  • Row 6: K3, *p3, k4, p3, k4; rep from * to last 13 sts, p3, k4, p3, k3.
  • Row 7: P1, *3/2 RPC, p4, 3/2 LPC; rep from * to last st, p1.
  • Row 8: K1, *p3, k8, p3; rep from * to last st, k1.
  • Row 9: P1, k3, *p8, 3/3 LC; rep from * to last 12 sts, p8, k3, p1.
  • Row 10: K1, *p3, k8, p3; rep from * to last st, k1.
  • Row 11: P1, k3, *p8, k6; rep from * to last 12 sts, p8, k3, p1.
  • Row 12: K1, *p3, k8, p3; rep from * to last st, k1.
  • Row 13: P1, k3, *p8, 3/3 LC; rep from * to last 12 sts, p8, k3, p1.
  • Row 14: K1, *p3, k8, p3; rep from * to last st, k1.
  • Row 15: P1, *3/2 LPC, p4, 3/2 RPC; rep from * to last st, p1.
  • Row 16: K3, *p3, k4, p3, k4; rep from * to last 13 sts, p3, k4, p3, k3.
  • Row 17: P3, *3/2 LPC, 3/2 RPC, p4; rep from * to last 13 sts, 3/2 LPC, 3/2 RPC, p3.
  • Row 18: K5, *p6, k8; rep from * to last 11 sts, p6, k5.
  • Row 19: P5, *3/3 LC, p8; rep from * to last 11 sts, 3/3 LC, p5.
  • Row 20: K5, *p6, k8; rep from * to last 11 sts, p6, k5.

Repeat Rows 1–20.

Chart

Cable Legend

Abb Explanation Symbol
3/3LC 3/3 Left cross
3/3LPC 3/3 Left purl cross
3/3RPC 3/3 Right purl cross