
pattern
24 stitches
- Row 1 (RS): P2, k3, p4, k6, p4, k3, p2.
- Row 2 (WS): K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
- Row 3: P2, k3, p4, k6, p4, k3, p2.
- Row 4: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
- Row 5: P2, k3, p4, 3/3 LC, p4, k3, p2.
- Row 6: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
- Row 7: P2, k3, p4, k6, p4, k3, p2.
- Row 8: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
- Row 9: P2, k3, p4, k6, p4, k3, p2.
- Row 10: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
- Row 11: P2, 3/2 LPC, p2, k6, p2, 3/2 RPC, p2.
- Row 12: K4, p3, k2, p6, k2, p3, k4.
- Row 13: P4, 3/2 LPC, 3/3 LC, 3/2 RPC, p4.
- Row 14: K6, p12, k6.
- Row 15: P6, 3/3 RC ×2, p6.
- Row 16: K6, p12, k6.
- Row 17: P4, 3/2 RPC, 3/3 LC, 3/2 LPC, p4.
- Row 18: K4, p3, k2, p6, k2, p3, k4.
- Row 19: P2, 3/2 RPC, p2, k6, p2, 3/2 LPC, p2.
- Row 20: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
Repeat Rows 1–20.
Chart
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Cable Legend
| Abb | Explanation | Symbol |
|---|---|---|
| 3/2LPC | 3/2 Left purl cross |
|
| 3/2RPC | 3/2 Right purl cross |
|
| 3/3LC | 3/3 Left cross |
|
| 3/3RC | 3/3 Right cross |
|