[Intermediate Cable Knitting] Spruce up your knitting with Cable No 20. All it takes is a little bit of time, patience, and determination.

pattern

24 Stitches.

  • Row 1: P2, k3, p4, k6, p4, k3, p2.
  • Row 2: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
  • Row 3: P2, k3, p4, 3/3 RC, p4, k3, p2.
  • Row 4: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.
  • Row 5: P2, (3/1 LPC, p2, 3/1 RPC) ×2, p2.
  • Row 6: K3, p3, k2, p8, k2, p3, k3.
  • Row 7: P3, 3/1 LPC, 3/1 RPC, k2, 3/1 LPC, 3/1 RPC, p3.
  • Row 8: K4, p16, k4.
  • Row 9: P4, 3/3 RC, k4, 3/3 LC, p4.
  • Row 10: K4, p3, k2, p6, k2, p3, k4.
  • Row 11: P3, 3/1 RPC, p2, k6, p2, 3/1 LPC, p3.
  • Row 12: K3, p3, k3, p6, k3, p3, k3.
  • Row 13: P2, 3/1 RPC, p3, k6, p3, 3/1 LPC, p2.
  • Row 14: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.

Repeat Rows 3–14 until desired length.

Row 15: P2, k3, p4, 3/3 RC, p4, k3, p2.

Row 16: K2, p3, k4, p6, k4, p3, k2.

Row 17: P2, (3/1 LPC, p2, 3/1 RPC) ×2, p2.

Row 18: K3, p3, k2, p8, k2, p3, k3.

Row 19: P3, 3/1 LPC, 3/1 RPC, k2, 3/1 LPC, 3/1 RPC, p3.

Row 20: K4, p16, k4.

Row 21: P4, 3/3 RC, k4, 3/3 LC, p4.

Row 22: K4, p3, k2, p6, k2, p3, k4.

Available format: PDF

Chart

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Choose row to start

Cable chart created by Knitting Unlimited

Cable Legend

Abb Explanation Symbol
3/1LPC 3/1 Left purl cross
3/1RPC 3/1 Right purl cross
3/3LC 3/3 Left cross
3/3RC 3/3 Right cross